Liebherr Rdi 1620 Plus, karton Biotta ovocné a zeleninové šťávy nebo skvělé víno a doprava zdarma
Kód: LRR-30Detailní popis produktu
Přihrádka EasyFresh
Naše přihrádka EasyFresh zaručuje ve vaší domácnosti čerstvost jako na trhu. Ať už nebalené ovoce či zelenina: vše je zde optimálně uloženo. Díky vzduchotěsnému uzávěru zvyšují potraviny vlhkost vzduchu v přihrádce. Potraviny tak zůstanou dlouho čerstvé.
SuperCool
Chcete, aby vaše chladnička udržovala ideální teplotu, i když jste do ní právě vložili zboží nakoupené na slunci na trhu? To je přesně případ pro SuperCool. Jakmile se funkce jednou aktivuje, spotřebič Liebherr zvýší svůj výkon, dokud čerstvé potraviny nebudou stejně chladné jako ostatní obsah. Potom se SuperCool automaticky vypne – nejpozději však po 12 hodinách.
Vnitřní LED osvětlení
Boční LED osvětlení osvětluje vnitřní prostor ze strany – pro dobrý přehled o vašich potravinách. Extra světelný bod: LED světla jsou umístěna před skleněnými deskami, aby byla dobře osvětlena i plná chladnička.
TouchControl
Lehkým dotykem prstu a pomocí TouchControl nastavíte Liebherr na 3, 5, 7 nebo 9°. Je to opravdu snadné – a efektivní, protože nenápadné tlačítko je integrováno do vnitřního prostoru, a vytváří tak více prostoru pro všechny čerstvé potraviny.
DoorStop
Udržujte svůj spotřebič Liebherr svěží a bez zápachu pomocí našeho vysouvacího systému DoorStop. Brání zápachu, protože při nepoužívání zůstávají dvířka otevřená. Šetří čas a energii.
Tenké madlo s integrovaným mechanismem otvírání
Odolná a bezpečná madla vypadají elegantně a prvotřídně a mají integrovaný mechanismus otvírání, který umožňuje komfortně a lehce otevřít dveře.
Obecné informace o produktu
Skupina výrobku | Stolní chladnička s funkcí EasyFresh |
---|---|
GTIN | 4016803094616 |
Série | Plus |
Výkon a spotřeba
Energetická třída | D |
---|---|
Spotřeba energie za 24 h | 0,2 kWh / 24 h |
Spotřeba energie za rok | 73 kWh/a |
Klimatická třída | SN-T |
Hlučnost | 34 dB |
Třída hlučnosti | B |
Příkon | 1,2 A |
Napětí | 220-240 V ~ |
Frekvence | 50 Hz |
Ovládání a funkce
Ovládání | low cost UI |
---|---|
Poloha ovládání | Ve vnitrním prostoru |
Počet teplotních zón | 1 |
Teploměr | Chladicí část |
SuperCool | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
Dveřní alarm chladicí části | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
NightMode | — |
Zámek displeje | Nastavitelné na spotřebiči |
Ovládání | Dotyk |
Porucha: výstražný signál | optický a akustický |
BottleTimer | — |
Řešení připojení k síti * | Integrováno, pevně namontováno |
HolidayMode | — |
Chladící část
Rozsah nastavení teplot | +3 °C až +9 °C |
---|---|
Vnitřní osvětlení chladicí části | EasyFresh |
Proces odmrazování | automatický |
Systém vysouvacích zásuvek v chladicí části | — |
Vnitřní osvětlení chladící části | LED-Beleuchtung, rechts, im UI integriert |
Počet úložných ploch chladící části | 4 |
Z toho dělitelných | 1 |
Z toho výškově nastaviletných | 3 |
Skladování lahví | 3místná police na láhve |
Anzahl EasyFresh-Safe(s) | 1 |
Box na láhve | 1 |
Počet boxů na konzervy | 2 |
Přihrádka na vejce | 10 vajec |
Anzahl FlexCubes | 1 |
Dveřní odkladač | Přihrádka na láhve a konzervy |
Výškově nastavitelná police na vnitřní straně dveří | Nastavitelné po krocích |
Design a materiály
Materiál odkládacích policek ve dverích | Plast |
---|---|
Materiál odkládací plochy, chladící cást | Sklo |
Materiál dveří | Ocel |
Barva | Bbílá |
Barva dveří | Bbílá |
Materiál bočnic | ocel |
Madlo | Pákové madlo |
Konstrukce a instalace
Směr otevírání dveří | Pravý vyměnitelný |
---|---|
Změna strany otevírání dveří | Lze oboustranně |
Úhel otevření dveří | 213° |
Dveřní těsnění | Vyměnitelné |
Výškově nastavitelné nohy | 2 |
Odvětrání | Přední větrání |
Typ konektoru | Euro |
Přívodní kabel (délka) | 2.000 mm |
Specifikace
Vnější rozměry: výška / šířka / hloubka | 85 / 60 / 60,7 cm |
---|---|
Výška / šířka / hloubka (s obalem) | 911,0 / 617,0 / 711,0 mm |
Váha (bez obalu) | 36,5 kg |
Váha (s obalem) | 39,3 kg |
Celkový objem ** | 141 l |
Objem chladicích částí | 141 l |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Ledničky, Mrazáky a Pračky |
---|---|
Hmotnost: | 39.3 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.