Víno Moravíno Rulandské modré 2016 výběr z hroznů 0,75 l suché červené
Kód: MORAVINO-710Detailní popis produktu
Vinařská oblas: | Morava | |
Vinařská podoblast: | Mikulovská | |
Vinařská obec: | Mikulov | |
Viniční trať: | Pod Svatým kopečkem I. | |
Půdní podmínky: | hlinitá s podložím vápence | |
Datum sklizně: | 3.10.2016 | |
cukernatost moštu: | 24,8°ČNM | |
obsah zbytkového cukru: | 1,0 g/l | |
obsah kyselin: | 4,5 g/l | |
obsah alkoholu: | 14,41 % obj. | |
obsah bezcuker. extraktu: | 28,4 g/l | |
číslo výrobní partie: | č. 710 | |
evidenční číslo jakosti: | 11A1-18/50 | |
velikost partie: | 5400 l | |
údaje o školení vína: |
2x stočené nerez cisterny, 1 x sterilní filtrace před plněním do lahví, biologické odbourání kyselin, plněno v ochranné atmosféře (dusík), víno zrálo v dubovém subu |
|
barva: | cihlově červená | |
vůně: | nazrálá vůně kompotovaných třešní | |
chuť: | plná, ovocná s tóny lékořice a koření | |
podávat při teplotě: | 16-18 st.C | |
optimální vyzrání: | 2019-2020 | |
životnost nejméně do: | 2022 | |
gastro doporučení: | zvěřina se silnými omáčkami, šťavnatá pečeně, grilované vepřové, paštiky, tvrdé sýry |
Minimální odběr u tohoto vína je 120 lahví, to je od 20 kartonů s možností mixu různých vín po kartonech. 1 karton = 6 lahví.
Aktuálně prodáváme v Akci ihned od jedné láhve na 700 druhů vín za paletovou cenu - skladem v sídle firmy ihned k odběru.
Po telefonické domluvě jsme Vám k dispozici každý den včetně víkendu. Osobně si vyberete na adrese Klikatá 27, Praha 5 - Jinonice nebo Vaši objednávku rádi přijmeme také telefonicky 251 612 092-5, 605 264 005-6, e-mailem: obchod@vino-velkoobchod.cz nebo po registraci.
Tato prezentace není závazná - každá konkrétní poptávka musí byt prodávajícím potvrzena včetně ceny a skladové dostupnosti. Toto víno obsahuje alkohol a podle zákona jej prodáváme pouze osobám starším 18ti let.
Doplňkové parametry
Kategorie: | ČERVENÁ VÍNA |
---|---|
Hmotnost: | 1.3 kg |
Barva vína: | červené |
Cukernatost: | suché |
Objem láhve: | 750 ml |
Odrůda: | Rulandské modré |
Přívlastek: | Výběr z hroznů |
Ročník: | 2016 |
Vinařská obec ČR: | Mikulov |
Vinařská oblast ČR: | Morava |
Vinařská podoblast ČR: | Mikulovská |
Viniční trať ČR: | Pod Svatým Kopečkem |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.